Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa karakteristik bahan bakar yang kita kenal. Bahan bakar tersebut ada yang tidak terbarukan dan ada pula yang terbarukan. Setiap jenis bahan bakar memiliki sifat yang berbeda-beda, baik sifat fisik, kimia, dan akibat penggunaannya terhadap lingkungan. Dan berikut diantaranya:
Bensin
Struktur kimia | : C4 s/d C12 |
Cetane number | : 5 s/d 20 |
Angka oktan | : 86 s/d 94 |
Massa jenis | : 0,71–0,77 kg/l |
Sumber | : minyak bumi |
Heating value | : 30.381 – 34.381 kJoule per liter |
Fase | : cair |
Emisi | : menghasilkan gas buang berbahaya |
Solar
Struktur kimia | : C10 s/d C20 |
Cetane number | : 40 s/d 55 |
Angka oktan | : 8 s/d 15 |
Massa jenis | : 0,832 kg/l |
Sumber | : minyak bumi |
Heating value | : 35.677 – 36.235 kJoule per liter |
Fase | : cair |
Emisi | : menghasilkan gas buang berbahaya (ex.: sulfur, NOx, karbon monoksida) dan partikel padat. |
BioSolar
Struktur kimia | : Metil ester dari C16 s/d C18 |
Cetane number | : 46 s/d 60 |
Angka oktan | : ~25 |
Massa jenis | : 0,88 kg/l |
Sumber | : minyak kedelai, bekas minyak goreng, lemak hewani |
Heating value | : 32.611 – 33.447 kJoule per liter |
Fase | : cair |
Emisi | : menghasilkan gas buang yang bahayanya lebih rendah daripada solar biasa. |
Compressed Natural Gas
Struktur kimia | : CH4 |
Angka oktan | : 120 |
Massa jenis | : 0,7 kg/m3 |
Sumber | : bawah tanah |
Heating value | : 9.198 – 10.592 kJoule per liter pada tekanan 3000psi |
Fase | : gas bertekanan |
Emisi | : ramah lingkungan, CO2 rendah |
Etanol
Struktur kimia | : CH3CH2OH |
Angka oktan | : 100 |
Massa jenis | : 789 kg/m3 |
Sumber | : jagung, padi, sampah agrikultur. |
Heating value | : 22.298 kJoule per liter |
Fase | : cair |
Emisi | : ramah lingkungan |
Hidrogen
Struktur kimia | : H2 |
Angka oktan | : 120 |
Massa jenis | : 70,99 kg/m3 (fase cair); 0,0899 kg/m3 (fase gas temperatur & tekanan ruang) |
Sumber | : bawah tanah. |
Heating value | : 20.487 kJoule per liter |
Fase | : cair atau gas |
Emisi | : ramah lingkungan |
Liquified Petroleum Gas
Struktur kimia | : C3H8 |
Angka oktan | : 104 |
Massa jenis | : 582,37 kg/m3 (fase cair); 18,357 kg/m3 (fase gas) |
Sumber | : pengolahan petroleum atau gas alam |
Heating value | : 23.413 kJoule per liter |
Fase | : cair atau gas |
Emisi | : ramah lingkungan |
Metanol
Struktur kimia | : CH3OH |
Angka oktan | : 100 |
Massa jenis | : 791,8 kg/m3 |
Sumber | : gas alam, batubara, atau biomass dari kayu. |
Heating value | : 15.609 – 18.396 kJoule per liter |
Fase | : cair |
Emisi | : ramah lingkungan |

3 Comments
MonsterAR · January 17, 2019 at 6:36 pm
Informasi yang bermanfaat dan sangat menambah wawasan para pembacanya
virtual reality jakarta
firianestivirani · October 5, 2016 at 3:16 pm
boleh tau sumbernya dapat dari mana? trims
Lucky Marbun Jr. · June 17, 2016 at 12:49 pm
kalau massa jenis pertamax sama pertalit berapa ya gan ???